SVAKI IZBOR OSTAJE
Arhiva izdanja.
Pregled po datumu i kategoriji, sa izvornim kvotama.
54 sačuvanih tipova
| Datum / vreme | Utakmica | Kategorija | Tip | Kvota | Izdanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026. | Galatasaraj – ŠtutgartEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG3+ | 1,57 | |
| 03.11.2026. | Šahtjor – SportingEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG | 1,55 | |
| 03.11.2026. | Atletiko Madrid – Bajern MinhenEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG3+ | 1,60 | |
| 03.11.2026. | Barselona – Aston VilaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,28 | |
| 01.11.2026. | Bodo – LilEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG | 1,45 | |
| 03.11.2026. | Fejenord – InterEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 2 | 1,72 | |
| 03.11.2026. | Viljareal – PSŽEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 2 | 1,58 | |
| 03.11.2026. | Mančester Junajted – RomaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG | 1,42 | |
| 03.11.2026. | LASK Linz – Slovan BratislavaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,45 | |
| 04.11.2026. | AEK Atina – Real MadridEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 2 | 1,27 | |
| 04.11.2026. | Fenerbahče – LiverpulEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,45 | |
| 04.11.2026. | Dortmund – BetisEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,73 | |
| 04.11.2026. | Porto – NapoliEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS 1X | 1,37 | |
| 04.11.2026. | Lans – KomoEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,50 | |
| 04.11.2026. | PSV – Klub BrižEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG3+ | 1,50 | |
| 04.11.2026. | Lajpcig – Mančester SitiEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 2 | 1,53 | |
| 04.11.2026. | Viking – SabahEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,48 | |
| 04.11.2026. | Slavija Prag – ArsenalEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 2 | 1,33 | |
| 04.11.2026. | Ren – OlimpijakosEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 1,50 | 1,23 | |
| 05.11.2026. | Milan – FerencvarošEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,32 | |
| 05.11.2026. | Anderleht – SalzburgEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,55 | |
| 05.11.2026. | Kristal Palas – HofenhajmEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,50 | |
| 05.11.2026. | Levski Sofija – JagjelonijaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 1,50 | 1,25 | |
| 05.11.2026. | NEC Nijmegen – Omonija NikozijaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS 1X | 1,25 | |
| 05.11.2026. | Sosijedad – LionEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS 1X | 1,32 | |
| 05.11.2026. | Sparta Prag – BournemouthEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,60 | |
| 05.11.2026. | Lilestrom – Viktorija PlzenjEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,50 | |
| 05.11.2026. | Leverkuzen – MarseljEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG3+ | 1,88 | |
| 05.11.2026. | Benfika – Leh PoznanjEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,35 | |
| 05.11.2026. | Selta – St. ŽilEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS 1X | 1,32 | |
| 05.11.2026. | Seltik – BešiktašEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS 1X | 1,55 | |
| 05.11.2026. | Šturm Grac – CeljeEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,60 | |
| 05.11.2026. | Sanderlend – Dinamo ZagrebEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG | 1,75 | |
| 05.11.2026. | Torense – Ararat JermenijaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS 1X | 1,20 | |
| 05.11.2026. | AZ Alkmar – JuventusEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 2 | 2,10 | |
| 05.11.2026. | Hapoel Bir Ševa – OFI CreteEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS 1X | 1,32 | |
| 05.11.2026. | Crvena Zvezda – Inter EskaldesEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,35 | |
| 05.11.2026. | Kups – GentEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 2 | 1,72 | |
| 05.11.2026. | Lincoln Red Imps – Hajduk SplitEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 2 | 1,32 | |
| 05.11.2026. | Tun – HartsEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,55 | |
| 05.11.2026. | Midtjiland – AjaksEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | GG3+ | 1,77 | |
| 05.11.2026. | Trabzon – FrajburgEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS 1X | 1,48 | |
| 05.11.2026. | Orhus – BragaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | DS X2 | 1,30 | |
| 05.11.2026. | Mjelbi – Borac Banja LukaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 2,20 | |
| 05.11.2026. | Atalanta – Kairat AlmatiEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,20 | |
| 05.11.2026. | Monako – NordsjilandEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,50 | |
| 05.11.2026. | Panatinaikos – CSKA SofijaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,53 | |
| 05.11.2026. | Riga – JablonecEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 1,50 | 1,28 | |
| 05.11.2026. | Sint Trojden – BranEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,50 | |
| 05.11.2026. | Univerzitet Krajova – EgnatiaEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,48 | |
| 05.11.2026. | Tvente – PafosEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,27 | |
| 05.11.2026. | Kopenhagen – Iberia 1999Evropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 2,50 | 1,35 | |
| 05.11.2026. | Lugano – Kaunas ŽalgirisEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | KI 1 | 1,20 | |
| 05.11.2026. | Hetafe – BrajtonEvropska takmičenja | Evropska takmičenja | > 1,50 | 1,27 |
Nema tipova u ovoj kategoriji.
