SVAKI IZBOR OSTAJE
Arhiva izdanja.
Pregled po datumu i kategoriji, sa izvornim kvotama.
26 sačuvanih tipova
| Datum / vreme | Utakmica | Kategorija | Tip | Kvota | Izdanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026. | Turska – BelgijaLiga nacija | Liga nacija | UG 3+ | 1,48 | |
| 12.11.2026. | Italy – FrancuskaLiga nacija | Liga nacija | GG | 1,58 | |
| 12.11.2026. | Češka – ŠpanijaLiga nacija | Liga nacija | KI 2 | 1,20 | |
| 12.11.2026. | Engleska – HrvatskaLiga nacija | Liga nacija | GG | 1,92 | |
| 13.11.2026. | Holandija – GrčkaLiga nacija | Liga nacija | GG | 1,65 | |
| 13.11.2026. | Srbija – NemačkaLiga nacija | Liga nacija | UG 3+ | 1,35 | |
| 14.11.2026. | Norveška – VelsLiga nacija | Liga nacija | KI 1 | 1,25 | |
| 14.11.2026. | Portugal – DanskaLiga nacija | Liga nacija | UG 3+ | 1,45 | |
| 15.11.2026. | Francuska – TurskaLiga nacija | Liga nacija | UG 3+ | 1,30 | |
| 15.11.2026. | Belgija – ItalyLiga nacija | Liga nacija | UG 3+ | 1,80 | |
| 15.11.2026. | Hrvatska – ČeškaLiga nacija | Liga nacija | KI 1 | 1,40 | |
| 15.11.2026. | Španija – EngleskaLiga nacija | Liga nacija | GG | 1,58 | |
| 12.11.2026. | Jermenija – KiparLiga nacija | Liga nacija | UG 0-2 | 1,72 | |
| 12.11.2026. | Albanija – FinskaLiga nacija | Liga nacija | DS X2 | 1,75 | |
| 12.11.2026. | San Marino – BelorusijaLiga nacija | Liga nacija | UG 3+ | 1,60 | |
| 12.11.2026. | Crna Gora – LetonijaLiga nacija | Liga nacija | KI 1 | 1,28 | |
| 13.11.2026. | Škotska – Severna MakedonijaLiga nacija | Liga nacija | UG 3+ | 1,60 | |
| 13.11.2026. | Slovenija – ŠvajcarskaLiga nacija | Liga nacija | GG | 2,05 | |
| 14.11.2026. | Gruzija – MađarskaLiga nacija | Liga nacija | DS X2 | 1,38 | |
| 14.11.2026. | Austrija – Republika IrskaLiga nacija | Liga nacija | KI 1 | 1,60 | |
| 14.11.2026. | Rumunija – PoljskaLiga nacija | Liga nacija | DS X2 | 1,27 | |
| 14.11.2026. | Švedska – Bosna i HercegovinaLiga nacija | Liga nacija | UG 3+ | 1,55 | |
| 14.11.2026. | Severna Irska – UkrajinaLiga nacija | Liga nacija | DS 1X | 1,25 | |
| 16.11.2026. | Švajcarska – ŠkotskaLiga nacija | Liga nacija | KI 1 | 1,48 | |
| 13.11.2026. | Lihtenštajn – AzerbeldžanLiga nacija | Liga nacija | KI 2 | 1,28 | |
| 13.11.2026. | Andora – GibraltarLiga nacija | Liga nacija | KI 1 | 1,95 |
Nema tipova u ovoj kategoriji.
